• 幻想三国首页
  • 新闻公告
  • 新手指南
  • 游戏资料
  • 帐号管理
  • 客服中心
  • 幻想三国官方论坛
  • 商务合作

  • 注册
  • 充值
最新新开服务器
查看所有服务器列表

7*24小时服务
热线:0377-63021198
客服邮箱:service@198game.com

当前位置:>幻想三国>游戏资料>
最新坐骑属性+敏捷
2017-02-01
  

 

编号 马名 武力 智力 体力 统御 敏捷 简介
1 土马 0.1 0 0 0 0.05 土马,NO.001,农家饲养的马,吃苦耐劳,擅长运输
2 土马 0 0.1 0 0 0.05 土马,NO.002,农家饲养的马,吃苦耐劳,擅长运输
3 土马 0 0 0.1 0 0.05 土马,NO.003,农家饲养的马,吃苦耐劳,擅长运输
4 土马 0 0 0 0.1 0.05 土马,NO.004,农家饲养的马,吃苦耐劳,擅长运输
5 黄马 0.1 0.1 0 0 0.05 黄马,NO.005,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
6 黄马 0 0.1 0.1 0 0.05 黄马,NO.006,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
7 黄马 0 0 0.1 0.1 0.05 黄马,NO.007,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
8 黄马 0.1 0 0 0.1 0.05 黄马,NO.008,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
9 黄马 0.1 0 0.1 0 0.05 黄马,NO.009,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
10 黄马 0 0.1 0 0.1 0.05 黄马,NO.010,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
11 黄马 0.2 0 0 0 0.05 黄马,NO.011,普通的军马,一般作为轻骑兵的军用马种。
12 白马 0.3 0 0 0 0.05 白马,NO.012,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
13 白马 0 0.3 0 0 0.05 白马,NO.013,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
14 白马 0 0 0.3 0 0.05 白马,NO.014,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
15 白马 0 0 0 0.3 0.05 白马,NO.015,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
16 白马 0.1 0.1 0.1 0 0.05 白马,NO.016,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
17 白马 0 0.1 0.1 0.1 0.05 白马,NO.017,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
18 白马 0.1 0.1 0 0.1 0.05 白马,NO.018,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
19 白马 0.1 0 0.1 0.1 0.05 白马,NO.019,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
20 白马 0 0 0.1 0.2 0.05 白马,NO.020,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
21 白马 0.1 0 0 0.2 0.05 白马,NO.021,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
22 白马 0.2 0 0 0.1 0.05 白马,NO.022,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
23 白马 0 0.1 0.2 0 0.05 白马,NO.023,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
24 白马 0 0.2 0.1 0 0.05 白马,NO.024,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
25 白马 0.2 0 0.1 0 0.05 白马,NO.025,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
26 白马 0 0.1 0 0.2 0.05 白马,NO.026,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
27 白马 0.2 0.1 0 0 0.05 白马,NO.027,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
28 白马 0.1 0.2 0 0 0.05 白马,NO.028,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
29 白马 0 0 0.2 0.1 0.05 白马,NO.029,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
30 白马 0.1 0 0.2 0 0.05 白马,NO.030,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
31 白马 0 0.2 0 0.1 0.05 白马,NO.031,富家饲养的良马,体型高大,形态优雅
32 黑马 0.4 0 0 0 0.05 黑马,NO.032,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
33 黑马 0 0.4 0 0 0.05 黑马,NO.033,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
34 黑马 0 0 0.4 0 0.05 黑马,NO.034,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
35 黑马 0 0 0 0.4 0.05 黑马,NO.035,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
36 黑马 0.2 0.2 0 0 0.05 黑马,NO.036,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
37 黑马 0 0.2 0.2 0 0.05 黑马,NO.037,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
38 黑马 0 0 0.2 0.2 0.05 黑马,NO.038,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
39 黑马 0.2 0 0 0.2 0.05 黑马,NO.039,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
40 黑马 0.1 0 0 0.3 0.05 黑马,NO.040,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
41 黑马 0.3 0 0 0.1 0.05 黑马,NO.041,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
42 黑马 0 0.3 0.1 0 0.05 黑马,NO.042,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
43 黑马 0 0.1 0.3 0 0.05 黑马,NO.043,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
44 黑马 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 黑马,NO.044,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
45 黑马 0.3 0 0.1 0 0.05 黑马,NO.045,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
46 黑马 0.1 0 0.3 0 0.05 黑马,NO.046,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
47 黑马 0.2 0 0.2 0 0.05 黑马,NO.047,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
48 黑马 0 0.2 0 0.2 0.05 黑马,NO.048,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
49 黑马 0 0.3 0 0.1 0.05 黑马,NO.049,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
50 黑马 0 0.1 0 0.3 0.05 黑马,NO.050,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
51 黑马 0 0.1 0.1 0.2 0.05 黑马,NO.051,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
52 黑马 0.1 0.1 0.2 0 0.05 黑马,NO.052,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
53 黑马 0.1 0.2 0.1 0 0.05 黑马,NO.053,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
54 黑马 0.2 0.1 0.1 0 0.05 黑马,NO.054,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
55 黑马 0 0.2 0.1 0.1 0.05 黑马,NO.055,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
56 黑马 0 0.1 0.2 0.1 0.05 黑马,NO.056,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
57 黑马 0.1 0.1 0 0.2 0.05 黑马,NO.057,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
58 黑马 0.2 0 0.1 0.1 0.05 黑马,NO.058,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
59 黑马 0.1 0 0.2 0.1 0.05 黑马,NO.059,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
60 黑马 0.1 0 0.1 0.2 0.05 黑马,NO.060,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
61 黑马 0.1 0.2 0 0.1 0.05 黑马,NO.061,浑身炭黑的西域良种马,体型矫健,奔跑如飞
62 良马 0.5 0 0 0 0.05 良马,NO.062,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
63 良马 0 0.5 0 0 0.05 良马,NO.063,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
64 良马 0 0 0.5 0 0.05 良马,NO.064,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
65 良马 0 0 0 0.5 0.05 良马,NO.065,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
66 良马 0.1 0.4 0 0 0.05 良马,NO.066,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
67 良马 0 0.1 0.4 0 0.05 良马,NO.067,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
68 良马 0 0 0.1 0.4 0.05 良马,NO.068,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
69 良马 0.4 0.1 0 0 0.05 良马,NO.069,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
70 良马 0 0.4 0.1 0 0.05 良马,NO.070,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
71 良马 0 0 0.4 0.1 0.05 良马,NO.071,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
72 良马 0.1 0 0 0.4 0.05 良马,NO.072,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
73 良马 0.4 0 0 0.1 0.05 良马,NO.073,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
74 良马 0 0.1 0 0.4 0.05 良马,NO.074,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
75 良马 0.1 0 0.4 0 0.05 良马,NO.075,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
76 良马 0 0.4 0 0.1 0.05 良马,NO.076,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
77 良马 0 0.1 0.2 0.2 0.05 良马,NO.077,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
78 良马 0.2 0.2 0.1 0 0.05 良马,NO.078,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
79 良马 0.2 0.1 0.2 0 0.05 良马,NO.079,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
80 良马 0 0.2 0.1 0.2 0.05 良马,NO.080,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
81 良马 0.2 0.2 0 0.1 0.05 良马,NO.081,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
82 良马 0.1 0 0.2 0.2 0.05 良马,NO.082,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
83 良马 0.1 0.2 0.2 0 0.05 良马,NO.083,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
84 良马 0 0.2 0.2 0.1 0.05 良马,NO.084,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
85 良马 0.3 0.2 0 0 0.05 良马,NO.085,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
86 良马 0 0.3 0.2 0 0.05 良马,NO.086,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
87 良马 0 0 0.3 0.2 0.05 良马,NO.087,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
88 良马 0 0 0.2 0.3 0.05 良马,NO.088,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
89 良马 0 0.2 0.3 0 0.05 良马,NO.089,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
90 良马 0.2 0.3 0 0 0.05 良马,NO.090,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
91 良马 0 0.3 0 0.2 0.05 良马,NO.091,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
92 良马 0.3 0 0 0.2 0.05 良马,NO.092,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
93 良马 0.2 0 0 0.3 0.05 良马,NO.093,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
94 良马 0.1 0.1 0.1 0.2 0.05 良马,NO.094,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
95 良马 0 0.2 0 0.3 0.05 良马,NO.095,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
96 良马 0.3 0 0.2 0 0.05 良马,NO.096,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
97 良马 0.2 0 0.3 0 0.05 良马,NO.097,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
98 良马 0.3 0.1 0.1 0 0.05 良马,NO.098,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
99 良马 0 0.3 0.1 0.1 0.05 良马,NO.099,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
100 良马 0 0.1 0.3 0.1 0.05 良马,NO.100,优良品种的好马,风驰电掣,战场杀手
101 骏马 0.6 0 0 0 0.05 骏马,NO.101,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
102 骏马 0 0.6 0 0 0.05 骏马,NO.102,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
103 骏马 0 0 0.6 0 0.05 骏马,NO.103,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
104 骏马 0 0 0 0.6 0.05 骏马,NO.104,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
105 骏马 0.5 0 0 0.1 0.05 骏马,NO.105,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
106 骏马 0.1 0 0 0.5 0.05 骏马,NO.106,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
107 骏马 0 0.1 0.5 0 0.05 骏马,NO.107,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
108 骏马 0 0.5 0.1 0 0.05 骏马,NO.108,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
109 骏马 0.1 0.5 0 0 0.05 骏马,NO.109,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
110 骏马 0.1 0 0.5 0 0.05 骏马,NO.110,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
111 骏马 0 0 0.1 0.5 0.05 骏马,NO.111,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
112 骏马 0 0.1 0 0.5 0.05 骏马,NO.112,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
113 骏马 0 0.5 0 0.1 0.05 骏马,NO.113,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
114 骏马 0 0 0.5 0.1 0.05 骏马,NO.114,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
115 骏马 0.3 0 0 0.3 0.05 骏马,NO.115,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
116 骏马 0 0.3 0.3 0 0.05 骏马,NO.116,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
117 骏马 0.3 0.3 0 0 0.05 骏马,NO.117,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
118 骏马 0 0 0.3 0.3 0.05 骏马,NO.118,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
119 骏马 0.3 0 0.3 0 0.05 骏马,NO.119,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
120 骏马 0 0.3 0 0.3 0.05 骏马,NO.120,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
121 骏马 0.2 0.2 0.2 0 0.05 骏马,NO.121,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
122 骏马 0 0.2 0.2 0.2 0.05 骏马,NO.122,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
123 骏马 0.2 0.2 0 0.2 0.05 骏马,NO.123,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
124 骏马 0.2 0 0.2 0.2 0.05 骏马,NO.124,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
125 骏马 0.4 0 0 0.2 0.05 骏马,NO.125,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
126 骏马 0.2 0 0 0.4 0.05 骏马,NO.126,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
127 骏马 0 0.2 0.4 0 0.05 骏马,NO.127,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
128 骏马 0.2 0.4 0 0 0.05 骏马,NO.128,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
129 骏马 0 0 0.2 0.4 0.05 骏马,NO.129,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
130 骏马 0 0.4 0.2 0 0.05 骏马,NO.130,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
131 骏马 0.1 0.1 0.2 0.2 0.05 骏马,NO.131,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
132 骏马 0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 骏马,NO.132,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
133 骏马 0.2 0.1 0.1 0.2 0.05 骏马,NO.133,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
134 骏马 0.2 0.1 0.2 0.1 0.05 骏马,NO.134,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
135 骏马 0.1 0.2 0.2 0.1 0.05 骏马,NO.135,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
136 骏马 0.1 0.2 0.1 0.2 0.05 骏马,NO.136,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
137 骏马 0.3 0.1 0.1 0.1 0.05 骏马,NO.137,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
138 骏马 0.1 0.3 0.1 0.1 0.05 骏马,NO.138,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
139 骏马 0.1 0.1 0.3 0.1 0.05 骏马,NO.139,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
140 骏马 0.1 0.1 0.1 0.3 0.05 骏马,NO.140,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
141 骏马 0.1 0.2 0 0.3 0.05 骏马,NO.141,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
142 骏马 0.1 0.2 0.3 0 0.05 骏马,NO.142,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
143 骏马 0.1 0.3 0.2 0 0.05 骏马,NO.143,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
144 骏马 0.3 0.2 0.1 0 0.05 骏马,NO.144,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
145 骏马 0.1 0 0.2 0.3 0.05 骏马,NO.145,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
146 骏马 0.1 0.3 0 0.2 0.05 骏马,NO.146,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
147 骏马 0.3 0.1 0 0.2 0.05 骏马,NO.147,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
148 骏马 0.2 0.1 0 0.3 0.05 骏马,NO.148,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
149 骏马 0.1 0.1 0 0.4 0.05 骏马,NO.149,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
150 骏马 0.1 0 0.1 0.4 0.05 骏马,NO.150,马中骄子,体格健壮,奔跑快如闪电
151 五花马 0.6 0 0 0.1 0.05 五花马,NO.151,俊美异常,速度极快,可以追风而行
152 五花马 0 0.6 0 0.1 0.05 五花马,NO.152,俊美异常,速度极快,可以追风而行
153 五花马 0 0 0.6 0.1 0.05 五花马,NO.153,俊美异常,速度极快,可以追风而行
154 五花马 0 0 0.1 0.6 0.05 五花马,NO.154,俊美异常,速度极快,可以追风而行
155 五花马 0 0.1 0.6 0 0.05 五花马,NO.155,俊美异常,速度极快,可以追风而行
156 五花马 0.1 0.6 0 0 0.05 五花马,NO.156,俊美异常,速度极快,可以追风而行
157 五花马 0.6 0.1 0 0 0.05 五花马,NO.157,俊美异常,速度极快,可以追风而行
158 五花马 0.1 0 0 0.6 0.05 五花马,NO.158,俊美异常,速度极快,可以追风而行
159 五花马 0 0.1 0 0.6 0.05 五花马,NO.159,俊美异常,速度极快,可以追风而行
160 五花马 0.1 0 0.6 0 0.05 五花马,NO.160,俊美异常,速度极快,可以追风而行
161 五花马 0.5 0.1 0.1 0 0.05 五花马,NO.161,俊美异常,速度极快,可以追风而行
162 五花马 0 0.5 0.1 0.1 0.05 五花马,NO.162,俊美异常,速度极快,可以追风而行
163 五花马 0.1 0 0.5 0.1 0.05 五花马,NO.163,俊美异常,速度极快,可以追风而行
164 五花马 0 0.1 0.5 0.1 0.05 五花马,NO.164,俊美异常,速度极快,可以追风而行
165 五花马 0 0.1 0.1 0.5 0.05 五花马,NO.165,俊美异常,速度极快,可以追风而行
166 五花马 0.1 0.5 0.1 0 0.05 五花马,NO.166,俊美异常,速度极快,可以追风而行
167 五花马 0.4 0.3 0 0 0.05 五花马,NO.167,俊美异常,速度极快,可以追风而行
168 五花马 0 0.4 0.3 0 0.05 五花马,NO.168,俊美异常,速度极快,可以追风而行
169 五花马 0 0 0.4 0.3 0.05 五花马,NO.169,俊美异常,速度极快,可以追风而行
170 五花马 0 0 0.3 0.4 0.05 五花马,NO.170,俊美异常,速度极快,可以追风而行
171 五花马 0.3 0.4 0 0 0.05 五花马,NO.171,俊美异常,速度极快,可以追风而行
172 五花马 0 0.3 0.4 0 0.05 五花马,NO.172,俊美异常,速度极快,可以追风而行
173 五花马 0.3 0 0 0.4 0.05 五花马,NO.173,俊美异常,速度极快,可以追风而行
174 五花马 0.4 0 0 0.3 0.05 五花马,NO.174,俊美异常,速度极快,可以追风而行
175 五花马 0 0.4 0 0.3 0.05 五花马,NO.175,俊美异常,速度极快,可以追风而行
176 五花马 0.4 0 0.3 0 0.05 五花马,NO.176,俊美异常,速度极快,可以追风而行
177 五花马 0 0.3 0 0.4 0.05 五花马,NO.177,俊美异常,速度极快,可以追风而行
178 五花马 0.3 0 0.4 0 0.05 五花马,NO.178,俊美异常,速度极快,可以追风而行
179 五花马 0.4 0.1 0.1 0.1 0.05 五花马,NO.179,俊美异常,速度极快,可以追风而行
180 五花马 0.1 0.4 0.1 0.1 0.05 五花马,NO.180,俊美异常,速度极快,可以追风而行
181 五花马 0.1 0.1 0.4 0.1 0.05 五花马,NO.181,俊美异常,速度极快,可以追风而行
182 五花马 0.1 0.1 0.1 0.4 0.05 五花马,NO.182,俊美异常,速度极快,可以追风而行
183 五花马 0.4 0.2 0.1 0 0.05 五花马,NO.183,俊美异常,速度极快,可以追风而行
184 五花马 0 0.4 0.2 0.1 0.05 五花马,NO.184,俊美异常,速度极快,可以追风而行
185 五花马 0 0.1 0.4 0.2 0.05 五花马,NO.185,俊美异常,速度极快,可以追风而行
186 五花马 0 0.1 0.2 0.4 0.05 五花马,NO.186,俊美异常,速度极快,可以追风而行
187 五花马 0.1 0.2 0.4 0 0.05 五花马,NO.187,俊美异常,速度极快,可以追风而行
188 五花马 0.1 0 0.2 0.4 0.05 五花马,NO.188,俊美异常,速度极快,可以追风而行
189 五花马 0.2 0.1 0.2 0.2 0.05 五花马,NO.189,俊美异常,速度极快,可以追风而行
190 五花马 0.1 0.2 0.2 0.2 0.05 五花马,NO.190,俊美异常,速度极快,可以追风而行
191 五花马 0.2 0.2 0.1 0.2 0.05 五花马,NO.191,俊美异常,速度极快,可以追风而行
192 五花马 0.2 0.2 0.2 0.1 0.05 五花马,NO.192,俊美异常,速度极快,可以追风而行
193 五花马 0 0.5 0 0.2 0.05 五花马,NO.193,俊美异常,速度极快,可以追风而行
194 五花马 0.5 0 0 0.2 0.05 五花马,NO.194,俊美异常,速度极快,可以追风而行
195 五花马 0 0 0.5 0.2 0.05 五花马,NO.195,俊美异常,速度极快,可以追风而行
196 五花马 0 0 0.2 0.5 0.05 五花马,NO.196,俊美异常,速度极快,可以追风而行
197 五花马 0 0.2 0 0.5 0.05 五花马,NO.197,俊美异常,速度极快,可以追风而行
198 五花马 0.2 0 0 0.5 0.05 五花马,NO.198,俊美异常,速度极快,可以追风而行
199 五花马 0 0.2 0.5 0 0.05 五花马,NO.199,俊美异常,速度极快,可以追风而行
200 五花马 0 0.5 0.2 0 0.05 五花马,NO.200,俊美异常,速度极快,可以追风而行
201 西凉马 0.6 0 0 0.2 0.05 西凉马,NO.201,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
202 西凉马 0 0.6 0 0.2 0.05 西凉马,NO.202,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
203 西凉马 0 0 0.6 0.2 0.05 西凉马,NO.203,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
204 西凉马 0 0 0.2 0.6 0.05 西凉马,NO.204,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
205 西凉马 0.6 0.2 0 0 0.05 西凉马,NO.205,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
206 西凉马 0 0.6 0.2 0 0.05 西凉马,NO.206,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
207 西凉马 0 0.2 0.6 0 0.05 西凉马,NO.207,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
208 西凉马 0.2 0 0.6 0 0.05 西凉马,NO.208,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
209 西凉马 0 0.2 0 0.6 0.05 西凉马,NO.209,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
210 西凉马 0.5 0.3 0 0 0.05 西凉马,NO.210,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
211 西凉马 0.5 0 0.3 0 0.05 西凉马,NO.211,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
212 西凉马 0.5 0 0 0.3 0.05 西凉马,NO.212,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
213 西凉马 0 0.3 0 0.5 0.05 西凉马,NO.213,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
214 西凉马 0 0.5 0 0.3 0.05 西凉马,NO.214,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
215 西凉马 0 0 0.5 0.3 0.05 西凉马,NO.215,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
216 西凉马 0.3 0.5 0 0 0.05 西凉马,NO.216,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
217 西凉马 0.3 0 0.5 0 0.05 西凉马,NO.217,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
218 西凉马 0.3 0 0 0.5 0.05 西凉马,NO.218,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
219 西凉马 0.4 0 0 0.4 0.05 西凉马,NO.219,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
220 西凉马 0.4 0 0.4 0 0.05 西凉马,NO.220,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
221 西凉马 0.4 0.4 0 0 0.05 西凉马,NO.221,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
222 西凉马 0 0.4 0.4 0 0.05 西凉马,NO.222,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
223 西凉马 0 0 0.4 0.4 0.05 西凉马,NO.223,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
224 西凉马 0 0.4 0 0.4 0.05 西凉马,NO.224,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
225 西凉马 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 西凉马,NO.225,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
226 西凉马 0.2 0.3 0.1 0.2 0.05 西凉马,NO.226,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
227 西凉马 0.3 0.2 0.2 0.1 0.05 西凉马,NO.227,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
228 西凉马 0.1 0.2 0.2 0.3 0.05 西凉马,NO.228,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
229 西凉马 0.3 0.1 0.2 0.2 0.05 西凉马,NO.229,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
230 西凉马 0.4 0.1 0.1 0.2 0.05 西凉马,NO.230,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
231 西凉马 0.1 0.1 0.4 0.2 0.05 西凉马,NO.231,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
232 西凉马 0.1 0.1 0.2 0.4 0.05 西凉马,NO.232,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
233 西凉马 0.4 0.2 0.1 0.1 0.05 西凉马,NO.233,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
234 西凉马 0.1 0.2 0.4 0.1 0.05 西凉马,NO.234,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
235 西凉马 0.1 0.4 0.2 0.1 0.05 西凉马,NO.235,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
236 西凉马 0.3 0.3 0.1 0.1 0.05 西凉马,NO.236,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
237 西凉马 0.1 0.3 0.3 0.1 0.05 西凉马,NO.237,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
238 西凉马 0.1 0.1 0.3 0.3 0.05 西凉马,NO.238,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
239 西凉马 0.3 0.1 0.1 0.3 0.05 西凉马,NO.239,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
240 西凉马 0.1 0.3 0.1 0.3 0.05 西凉马,NO.240,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
241 西凉马 0.2 0.1 0.4 0.1 0.05 西凉马,NO.241,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
242 西凉马 0.2 0.1 0.1 0.4 0.05 西凉马,NO.242,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
243 西凉马 0.4 0.2 0.2 0 0.05 西凉马,NO.243,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
244 西凉马 0 0.4 0.2 0.2 0.05 西凉马,NO.244,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
245 西凉马 0 0.2 0.4 0.2 0.05 西凉马,NO.245,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
246 西凉马 0 0.2 0.2 0.4 0.05 西凉马,NO.246,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
247 西凉马 0.2 0 0.4 0.2 0.05 西凉马,NO.247,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
248 西凉马 0.7 0 0 0.1 0.05 西凉马,NO.248,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
249 西凉马 0.1 0 0 0.7 0.05 西凉马,NO.249,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
250 西凉马 0 0 0.1 0.7 0.05 西凉马,NO.250,生长在西凉,千里绝群,脾气暴烈,极难驯服
251 汗血马 0.7 0 0 0.2 0.05 汗血宝马,NO.251,名马品种,奔跑中汗如血,故得此名。
252 汗血马 0.7 0 0.2 0 0.05 汗血宝马,NO.252,名马品种,奔跑中汗如血,故得此名。
253 汗血马 0.7 0.2 0 0 0.05 汗血宝马,NO.253,名马品种,奔跑中汗如血,故得此名。
